Africa
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Group A
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | DWWDD |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | DDWLD |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | WLDL? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | LLD?? |
Group B
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | DWWWD |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | WDLL? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | LWDL? |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW?? |
Group C
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | WWDWL |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | WDDD? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLWL? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | LDL?? |
Group D
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWWL? |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WDWDD |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | DLL?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | DLL?? |
Group E
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | WDWD? |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LWWDL |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | DDL?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | DLL?? |
Group F
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | WDWWL |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | WDWD? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LWLWL |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL?? |
Knockout
Possible knockout
Europe
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Group A
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | WWWLW |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | WDLWW |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | LLDWW |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | WLLLL |
Group B
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | WWWWW |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | LLLWD |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | LWDLL |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | LLDWL |
Group C
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | WWWWD |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | WWWLL |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | WLLLW |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | LLLLL |
Group D
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | WWWWL |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WWWLL |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | WLLLD |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | DLLLD |
Group E
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | WWWWD |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | LLDWD |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | LWWDL |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | LLLLL |
Group F
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | WDWDD |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WWLWD |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | WLDDL |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | LLLDD |
Group G
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | DWWWL |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WLLWD |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | DDLWL |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | DLWLL |
Group H
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | WWLWD |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | WWWDW |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | WLLDD |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | LLLDL |
Knockout
Transfer to Europa League
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Group A
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | WWWWD |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | DWDWD |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | WLLLW |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | LLDLL |
Group B
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | DWDWD |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | DLWDL |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | WLDWL |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | LLDLD |
Group C
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | WLDWW |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | WLWDL |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | LWDWL |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | WLLLL |
Group D
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | WWWDD |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | LWLLL |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | LDWLD |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | LDLDW |
Group E
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | DWDWD |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | DWDLD |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | DDDLW |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | LLDLL |
Group F
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | WDLWD |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | WLDLW |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | LDWWD |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | LLLLD |
Group G
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | WDWWL |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | LWLWD |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | LWWLW |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | LLLLW |
Group H
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | WWDWL |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | WDWLW |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | LWLLW |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | LLDDL |
Knockout
Preliminary knockout round
Transfer to Europa Conference League
England
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 3 | 3 | 66 | DWWLW |
2 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | WWWWW |
3 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | DLDWW |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | DDWWD |
5 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | LWDDW |
6 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | LDWWW |
7 | ![]() | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | LLWLW |
8 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | LWWLL |
9 | ![]() | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | DWDWW |
10 | ![]() | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 | DWLLL |
11 | ![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 | DDLWD |
12 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | DLDLW |
13 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | WDLLW |
14 | ![]() | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | WWWDW |
15 | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | LLDLL |
16 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | DLLLL |
17 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | LLWLL |
18 | ![]() | 25 | 3 | 12 | 10 | 21 | LWWDL |
19 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | LLWLD |
20 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | WDLLL |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation
France
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | WWWLW |
2 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | LWWLD |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 | WLLWD |
4 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | LWLWW |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | LWWDD |
6 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | LLWDW |
7 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | WLWWD |
8 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | WLWDL |
9 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | LLWDW |
10 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | LWDDL |
11 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | WLLWL |
12 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | WLWDL |
13 | ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | LWLDW |
14 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | LLLLL |
15 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | WWLWD |
16 | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | LWDLW |
17 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | LDLLD |
18 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | LDLDD |
19 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | WWWDL |
20 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | WLLDD |
Bonuses
Nice: -1
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation
Germany
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 | WWLWW |
2 | ![]() | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | WLWWD |
3 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | WWWLW |
4 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | WLWWW |
5 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | WLDWW |
6 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | LLWWW |
7 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | WLLLW |
8 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | DWLWD |
9 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | LWDWL |
10 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | LWLLL |
11 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | DDWDL |
12 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | LWWLD |
13 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | LDWLD |
14 | ![]() | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 | WDLWL |
15 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | LWLLD |
16 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | LDLLL |
17 | ![]() | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | LLLDL |
18 | ![]() | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | WLWLD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation
Italy
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | WWDDW |
2 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | DWWDD |
3 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | WLDLD |
4 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 | DWDDW |
5 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | DLDLW |
6 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | WDDDW |
7 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | DWWDL |
8 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | DLWWL |
9 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | WLWDW |
10 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | DLDWW |
11 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | DLLDL |
12 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | LDLWD |
13 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | LDDLL |
14 | ![]() | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | DWLDD |
15 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | LWLWL |
16 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | WDLLL |
17 | ![]() | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | DWDDW |
18 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | LLWDL |
19 | ![]() | 27 | 1 | 14 | 12 | 17 | DDDDD |
20 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | LDDDD |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation
Spain
Latest Results
Upcoming Fixtures
League Table
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | DWDWW |
2 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | DDWDW |
3 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | WLWWL |
4 | ![]() | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 | WWDWW |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | LWLWW |
6 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | WWDWW |
7 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | DDWLW |
8 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | WWLWL |
9 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | LDLLW |
10 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | DWDDL |
11 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | WDWLL |
12 | ![]() | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | LLLLL |
13 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | LLDDL |
14 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | DWLWL |
15 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | DWLDD |
16 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | LWWLL |
17 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | LLLLD |
18 | ![]() | 26 | 3 | 12 | 11 | 21 | WLDDD |
19 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | LLWLD |
20 | ![]() | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | LLWDW |
Champions League group stage
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation